Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 10 PoE (USW-Pro-XG-10-PoE-EU) — коммутатор
Обзор
Профессиональный управляемый коммутатор в стойку 1U с раздачей PoE+++. Обладает 10 10-гигабитными Ethernet-портами, 2 10-гигабитными портами SFP+ и функционалом Layer 3.
Особенности
- Порты с функцией Etherlighting, которая подсвечивает их для индикация положения, скорости/соединения или собственной VLAN/сети
- 10 10-гигабитных портов RJ45 PoE+++
- 2 10-гигабитных порта SFP+
- Вход USP RPS DC для резервного питания
- Общая мощность раздачи PoE 400 Вт
- Управление при помощи UniFi Network (версия 9.1.120 или новее)

Технические характеристики
| Размеры | 442,4 x 285 x 44 мм |
| Вес | Без крепления — 4,6 кг С креплением — 4,7 кг |
| Материал | Сталь SGCC |
| Поддерживаемая глубина стойки | От 400 до 1200 мм |
| Аппаратное обеспечение | |
| Сетевые интерфейсы | 10х 10 Гбит/с RJ45 (все PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M) 2х 10 Гбит/c SFP+ (10G/1G) |
| Форм-фактор | В стойку 1U |
| Внутренняя пропускная способность | 120 Гбит/с |
| Пропускная способность портов | 240 Гбит/с |
| Скорость обработки пакетов | 179 млн. пак/с |
| Макс. VLAN | 1000 |
| Таблица MAC-адресов | 32000 |
| Таблица L3 | Записи — ARP 12000 Маршруты IPv4 — 12000 |
| Размер буфера | 2 МБ |
| Интерфейс управления | Ethernet AR |
| Способ питания | 1х универсальный вход 100–240 В AC / 50–60 Гц Вход USP RPS DC |
| Источник питания | AC/DC, внутренний, 550 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 65 Вт (без раздачи PoE) 520 Вт (включая раздачу PoE) |
| Дисплей LCM | Сенсорный, 1,3" |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса |
По воздуху: ±30 кВ При контакте: ±30 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °С |
| Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90% без конденсата |
| Параметры раздачи PoE | |
| Суммарная мощность раздачи PoE | 400 Вт |
|
Макс. мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания |
PoE: 15,4 Вт PoE+: 30 Вт PoE++: 60 Вт PoE+++: 90 Вт |
Комплект поставки
| Коммутатор | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Комплект для установки | 1 шт. |
| Количество портов Fast Ethernet | 0 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 0 |
| Количество портов 2.5G Ethernet | 0 |
| Количество портов 10G Ethernet | 10 шт. |
| Количество портов SFP | 0 |
| Количество портов SFP+ | 2 шт. |
| Количество портов SFP28 | 0 |
| Количество портов QSFP | 0 |
| Количество портов QSFP+ | 0 |
| Количество портов QSFP28 | 0 |
| Общее количество кабельных сетевых портов | 12 шт. |
| Мощность раздачи PoE на порт | 90 Вт |
| Мощность раздачи PoE суммарно | 400 Вт |
| Резервный блок питания | Нет |
| Быстрая замена блока питания | Нет |
| Разъём для системы резервного питания | Да |
| Резервное питание через Jack/PoE/клемму | Нет |
| Порт Console (RJ45/DB9) | Нет |
| Варианты монтажа | В стойку |
| Линейка (по производительности) | Мощный с PoE |
Характеристики
Производитель
Скорость портов Ethernet
10 Гбит/с
Интерфейсы
SFP+
Количество оптических портов
2
Поддержка PoE out
802.3af; 802.3at; 802.3bt
Код производителя
USW-Pro-XG-10-PoE-EU
Количество LAN-портов
10
Вид устройства
Коммутатор
Серия
UniFi Switch PoE
Уличное исполнение
Нет





