Ubiquiti AmpliFi Gamer’s Edition (AFi-G-EU) — Wi-Fi-маршрутизатор
Полнофункциональная домашняя беспроводная система (а не просто Wi-Fi маршрутизатор) AC-стандарта на основе Mesh-сети — с усовершенствованным пользовательским интерфейсом — не имеет себе равных. Сверхскоростной Wi-Fi стандарта 802.11ас, передовая антенная технология и несколько самонастраиваемых радиомодулей позволяют устройству обеспечивать уверенное Wi-Fi покрытие по всему дому.
Система оснащена режимом GeForce NOW QoS, который был разработан с поддержкой NVIDIA для быстрой настройки сети с целью оптимизации производительности. QoS предлагает геймерам простое решение для обнаружения проблем с задержкой или потерей кадров, что обеспечивает превосходное качество даже при наличии другого трафика в сети.
Технические характеристики системы
| Количество радиомодулей | 6 |
| Количество цепей MIMO | 18 |
| Скорость | 5,25 Гбит/с |
| Рабочая частота | 2412–2472 МГц 5150–5250 МГц |
| Площадь покрытия | 1858 м² |
Технические характеристики Wi-Fi маршрутизатора
| Размеры | 99,5 х 97,8 х 99,6 мм |
| Вес | 410 г |
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Радиомодули | 2 |
| Цепи MIMO | 6 |
| Скорость | 1750 Мбит/с |
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi / Gigabit Ethernet 1х WAN 4х LAN |
| Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | ±24 кВ: по воздуху / при контакте |
| Кнопки | Reset (Сброс) |
| Антенны | 1х двухдиапазонная, тройной поляризации |
| Дисплей | Диагональ 40,6 мм, 240 x 240 мм, 212 ppi Сенсорный (G+F), полноцветный |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| MIMO | 3х3 |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| Беспроводная безопасность | WPA2-PSK AES / TKIP |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +55 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Скорость передачи данных | 802.11ac: 13.. 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) 802.11n: 6,5.. 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Технические характеристики Mesh-точек доступа
| Размеры | 228 x 54 x 57,1 мм |
| Вес | 165 г |
| Максимальная выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) |
| Радиомодули | 2 |
| Цепи MIMO | 6 |
| Скорость | 1750 Мбит/с |
| Защита от электростатического разряда/электромагнитного импульса | ±24 кВ: по воздуху / при контакте |
| Кнопки | Reset (Сброс) |
| Антенны | 1х двухдиапазонная, тройной поляризации |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| MIMO | 3x3 |
| Энергосбережение | Поддерживается |
| Беспроводная безопасность | WPA2-PSK AES / TKIP |
| Температура окружающей среды рабочая | -10.. +55 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Скорость передачи данных | 802.11ac: 13.. 1300 Мбит/с (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80) 802.11n: 6,5.. 450 Мбит/с (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Mesh-точки доступа | 2 шт. |
| Ethernet-кабель | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Роуминг по стандартам 802.11 | Да |
| Поддержка MIMO в 2.4 ГГц | 3x3 |
| Поддержка MIMO в 5 ГГц | 3x3 |
| Поддержка MU-MIMO | Нет |
| Поддержка Beamforming | Нет |
| Порт SFP | Нет |
| Порт SFP+ | Нет |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| 3G/4G-модем | Нет |
| Уличный корпус | Нет |




